Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaż lunet - tarasy widokowe w Połańcu ( ul.Widokowa) | 113 | 36 000 zł | 36 000 zł | |
| 3 | Kolorowy plac zabaw | 244 | 59 300 zł | 59 300 zł | |
| 5 | Muzyka na jesienne wieczory | 186 | 47 000 zł | 47 000 zł | |
| 7 | PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO POD CHMURKĄ | 37 | 60 000 zł | 60 000 zł | |
| 9 | 3 razy TAK! Kino Plenerowe - Strefa Kibica - Festiwal Młodzieży | 123 | 60 000 zł | 60 000 zł | |
| 10 | "Rozbrzmiewająca Szkoła i Radosny Dzień Dziecka" | 224 | 59 950 zł | 59 950 zł | |
| 11 | SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - UL. ZRĘBIŃSKA | 11 | 60 000 zł | 60 000 zł | |
| 12 | Runmageddon Fun | 133 | 50 000 zł | 50 000 zł |
